質(zhì)量
| 通道總數(shù)量(模塊) | 4 |
| 信號類型 | 電流 |
| 信號類型(電流) | 4 … 20 mADC |
| 傳感器連接 | 4 x (2線) |
| 輸入電壓(最大) | 32 V |
| 信號特性 | 單端輸入 |
| 分辨率(位) | 12bits |
| 輸入阻抗(最大) | 100Ω |
| 數(shù)據(jù)寬度 | 4 x 16位數(shù)據(jù);4 x 8位控制/狀態(tài)(可選) |
| 轉(zhuǎn)換時間(典型) | 10ms |
| 測量誤差(基準(zhǔn)溫度) | 25°C |
| 測量誤差 – 相對于上限值的偏差(最大) | 0.1% |
| 相對于上限值的溫度誤差(最大) | 0.01%/K |
| 供電電壓(系統(tǒng)) | 5 VDC; 通過數(shù)據(jù)觸點(diǎn) |
| 功率消耗(5 V系統(tǒng)供電) | 65mA |
| 現(xiàn)場側(cè)供電電壓 | 24 VDC (-25 … +30 %); 通過電源跨接觸點(diǎn)(通過刀型觸點(diǎn)供電;通過彈簧觸點(diǎn)傳輸) |
| 隔離 | 500 V系統(tǒng)/現(xiàn)場 |
| 輸入電源跨接觸點(diǎn)數(shù)量 | 2 |
| 外部電源跨接觸點(diǎn)數(shù)量 | 2 |




產(chǎn) 品
分 類
服務(wù)熱線:0510-88231201
聯(lián)系人:
李興宇:13861840776、企業(yè)QQ:3004417688
陶曉峰:13861840870、企業(yè)QQ:3004433139
王昊 :13861840733、企業(yè)QQ:3004485186
固話 :0510-88231201